No | Nama Fasilitas | Jumlah | Kondisi |
---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 22 | Baik |
2 | Toilet | 10 | Baik |
3 | Ruang Guru | 4 | Baik |
4 | Laboratorium IPA | 1 | Baik |
5 | Laboratorium IPS | 1 | Baik |
6 | Laboratorium Bahasa | 1 | Baik |
7 | Laboratorium Komputer | 1 | Baik |
No | Nama Fasilitas | Jumlah | Kondisi |
---|---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 22 | Baik |
2 | Toilet | 10 | Baik |
3 | Ruang Guru | 4 | Baik |
4 | Laboratorium IPA | 1 | Baik |
5 | Laboratorium IPS | 1 | Baik |
6 | Laboratorium Bahasa | 1 | Baik |
7 | Laboratorium Komputer | 1 | Baik |
User Online: 0
Today Visitors: 1
Today Visits: 1
Total Visitors: 807
Total Visits: 1215